C1三組【R06】
発走時刻 13:15 ダート 右 1600m 〈一般 C1〉
出走馬の一覧
- ロードパレス(高橋悠里)
- ローガン(小林凌)
- シンクロゲイザー(山本政聡)
- フォルツァモンド(大坪慎)
- アポロスマイル(高野誠毅)
- サンラクロス(阿部英俊)
- メイショウフラム(坂口裕一)
- トーアアネラ(鈴木祐)
- アズールスフィア(岩本怜)
- シーセクション(佐々木志)
- ウィンクルティアラ(南郷家全)
- ジェイエルドラフト(山本聡哉)
1枠1番: ロードパレス
Twitter で #ロードパレス をみてみる
2枠2番: ローガン
馬体重
コーナー順位
これまでの成績
| 開催日 | 順位 | 馬場 | 距離 | 状態 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 増減 | タイム | 上り | コ通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 8 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 大坪慎 | 520kg | 10 | 1m45.1s | 41.2 | 4-4-4-6 |
| 2023-12-05 | 5 | ダート | 1400m | 稍重 | 56 | 大坪慎 | 510kg | 4 | 1m29.9s | 38.7 | 8-9-9-6 |
| 2023-11-20 | 8 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 鈴木祐 | 506kg | 7 | 1m42.2s | 39.8 | 10-9 |
| 2023-11-05 | 6 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 小林凌 | 499kg | -3 | 1m43.2s | 39.6 | 8-6 |
| 2023-10-17 | 8 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 小林凌 | 502kg | -2 | 1m44.5s | 41.4 | 7-8 |
| 2023-06-12 | 6 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 小林凌 | 504kg | 5 | 1m45.1s | 40.1 | 7-6-8-8 |
| 2023-05-28 | 7 | ダート | 1400m | 稍重 | 56 | 小林凌 | 499kg | -9 | 1m30.6s | 39.8 | 9-9-10-10 |
| 2023-05-14 | 7 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 坂口裕一 | 508kg | 0 | 1m42.0s | 38.9 | 10-7 |
| 2023-05-02 | 6 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 鈴木祐 | 508kg | 9 | 1m42.2s | 40.7 | 2-6 |
| 2023-04-11 | 1 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 鈴木祐 | 499kg | -1 | 1m44.0s | 39.3 | 3-3-2-1 |
| 2023-03-28 | 3 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 鈴木祐 | 500kg | -5 | 1m44.2s | 39.9 | 3-3-3-3 |
| 2023-03-12 | 4 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 小林凌 | 505kg | -5 | 1m46.5s | 41 | 6-6-5-6 |
| 2023-01-02 | 4 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 鈴木祐 | 510kg | -6 | 1m43.8s | 39.7 | 5-5-5-4 |
| 2022-12-20 | 2 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 鈴木祐 | 516kg | 7 | 1m44.1s | 40.9 | 3-3-1-1 |
| 2022-12-04 | 2 | ダート | 1400m | 稍重 | 56 | 小林凌 | 509kg | -7 | 1m30.3s | 40.2 | 5-3-3-2 |
| 2022-11-20 | 8 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 小林凌 | 516kg | -1 | 1m42.8s | 39.7 | 6-7 |
| 2022-11-06 | 11 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 小林凌 | 517kg | -1 | 1m42.9s | 39.1 | 12-12 |
| 2022-10-23 | 11 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 小林凌 | 518kg | -1 | 1m44.5s | 40.6 | 10-11 |
| 2022-10-10 | 3 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 小林凌 | 519kg | 8 | 1m40.3s | 37.8 | 9-8 |
| 2022-09-25 | 4 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 小林凌 | 511kg | 3 | 1m41.2s | 38.7 | 8-8 |
| 2022-09-12 | 2 | ダート | 1400m | 良 | 56 | 小林凌 | 508kg | -5 | 1m28.6s | 38.4 | 8-6 |
| 2022-08-29 | 8 | ダート | 1400m | 稍重 | 56 | 小林凌 | 513kg | 15 | 1m29.1s | 39.6 | 6-7 |
| 2022-07-31 | 1 | ダート | 1400m | 良 | 56 | 小林凌 | 498kg | 2 | 1m28.5s | 38.8 | 8-8 |
| 2022-07-18 | 10 | ダート | 1400m | 稍重 | 56 | 小林凌 | 496kg | -6 | 1m29.0s | 39.4 | 9-8 |
| 2022-07-03 | 5 | ダート | 1400m | 良 | 56 | 小林凌 | 502kg | 1 | 1m27.9s | 38.8 | 8-7 |
| 2022-06-19 | 4 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 小林凌 | 501kg | 3 | 1m45.3s | 40 | 5-5-7-6 |
| 2022-05-24 | 10 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 小林凌 | 498kg | -5 | 1m46.5s | 42.1 | 5-5-8-10 |
| 2022-05-10 | 3 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 小林凌 | 503kg | -5 | 1m44.7s | 39.5 | 9-9-7-6 |
| 2022-04-26 | 7 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 小林凌 | 508kg | 11 | 1m45.5s | 40.8 | 6-5-4-7 |
| 2021-11-16 | 11 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 町田直希 | 497kg | 1 | 1m45.1s | 39.5 | 9-10-12-12 |
| 2021-11-02 | 13 | ダート | 1600m | 重 | 56 | 町田直希 | 496kg | 10 | 1m45.0s | 41.6 | 9-9-9-11 |
| 2021-10-04 | 12 | ダート | 1700m | 重 | 57 | 町田直希 | 486kg | 7 | 1m50.0s | 40.6 | 2-2-2-3 |
| 2021-09-19 | 2 | ダート | 1600m | 重 | 56 | 町田直希 | 479kg | -3 | 1m42.9s | 41.1 | 4-3-3-3 |
| 2021-09-07 | 9 | ダート | 1600m | 重 | 56 | 真島大輔 | 482kg | 1 | 1m46.2s | 42.5 | 7-7-6-6 |
| 2021-08-16 | 4 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 真島大輔 | 481kg | 4 | 1m43.6s | 40.4 | 8-7-4-4 |
| 2021-08-02 | 5 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 藤田凌 | 477kg | -8 | 1m43.5s | 40.6 | 5-5-5-6 |
| 2021-04-14 | 5 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 藤田凌 | 485kg | 0 | 1m43.6s | 40.7 | 4-5-5-4 |
| 2021-03-23 | 3 | ダート | 1600m | 重 | 56 | 藤田凌 | 485kg | 0 | 1m44.3s | 41.2 | 4-3-4-3 |
| 2021-03-08 | 5 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 町田直希 | 485kg | 6 | 1m43.4s | 40 | 9-10-8-7 |
| 2021-02-15 | 11 | ダート | 1200m | 不良 | 56 | 町田直希 | 479kg | -3 | 1m15.6s | 38.8 | 5-6 |
| 2021-01-19 | 14 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 今野忠成 | 482kg | 3 | 1m45.6s | 42.6 | 9-11-11-14 |
| 2020-10-05 | 4 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 藤田凌 | 479kg | 5 | 1m44.2s | 40.1 | 5-5-5-5 |
| 2020-09-19 | 10 | ダート | 1600m | 良 | 55 | 川島正太 | 474kg | 2 | 1m46.1s | 40.5 | 9-9-8-8 |
| 2020-09-08 | 6 | ダート | 1600m | 重 | 55 | 川島正太 | 472kg | -6 | 1m43.8s | 39.9 | 8-10-10-10 |
| 2020-08-21 | 2 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 川島正太 | 478kg | -1 | 1m42.9s | 39.3 | 6-6-4-4 |
| 2020-05-01 | 3 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 藤田凌 | 479kg | 0 | 1m43.9s | 40.6 | 5-3-3-4 |
| 2020-04-10 | 10 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 藤田凌 | 479kg | 1 | 1m45.7s | 41.5 | 7-6-6-5 |
| 2020-03-19 | 13 | ダート | 1400m | 良 | 56 | 藤田凌 | 478kg | 1 | 1m33.3s | 42.4 | 8-11-11 |
| 2020-02-26 | 2 | ダート | 1600m | 良 | 55 | 藤田凌 | 477kg | -1 | 1m45.2s | 40.9 | 5-5-5-4 |
| 2020-02-05 | 4 | ダート | 1400m | 良 | 55 | 藤田凌 | 478kg | -3 | 1m30.9s | 39.3 | 2-1-1 |
| 2020-01-24 | 6 | ダート | 1600m | 重 | 56 | 真島大輔 | 481kg | -4 | 1m45.1s | 41.3 | 5-5-6-6 |
| 2019-12-30 | 6 | ダート | 1600m | 稍重 | 55 | 真島大輔 | 485kg | 1 | 1m45.3s | 40.7 | 3-3-3-3 |
| 2019-12-04 | 2 | ダート | 1600m | 重 | 54 | 藤田凌 | 484kg | 1 | 1m45.4s | 39.8 | 4-4-4-3 |
| 2019-11-14 | 6 | ダート | 1600m | 良 | 55 | 本橋孝太 | 483kg | 4 | 1m46.7s | 42.5 | 4-4-5-5 |
| 2019-08-14 | 2 | ダート | 1400m | 重 | 54 | 真島大輔 | 479kg | -5 | 1m30.6s | 39.8 | 7-3-2 |
| 2019-07-29 | 3 | ダート | 1600m | 重 | 54 | 真島大輔 | 484kg | 0 | 1m47.5s | 42.6 | 2-2-2-2 |
Twitter で #ローガン をみてみる
3枠3番: シンクロゲイザー
Twitter で #シンクロゲイザー をみてみる
4枠4番: フォルツァモンド
Twitter で #フォルツァモンド をみてみる
5枠5番: アポロスマイル
Twitter で #アポロスマイル をみてみる
5枠6番: サンラクロス
Twitter で #サンラクロス をみてみる