C2二三四(C2三)【R04】
発走時刻 12:45 ダート 右 1600m 〈一般 C2三〉
出走馬の一覧
- ポシーブレ(菅原涼太)
- メリーコッカー(笹川翼)
- フレンドキング(和田譲治)
- セブンゴー(岡村健司)
- サブノユメノスケ(本田正重)
- スタッカートマーチ(田中洸多)
- マイネルボンバー(藤田凌)
- ゴッドモード(安藤洋一)
- ミキノカラクリバコ(岩橋勇二)
- エクセレントマン(森泰斗)
- ノルトシュライフェ(吉井章)
- ヴァンクリーフ(仲原大生)
- ミツカネジュピター(矢野貴之)
- マカーリオ(落合玄太)
1枠1番: ポシーブレ
馬体重
コーナー順位
これまでの成績
| 開催日 | 順位 | 馬場 | 距離 | 状態 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 増減 | タイム | 上り | コ通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 14 | ダート | 1600m | 良 | 53 | 大木天翔 | 463kg | 1 | 1m47.8s | 41.6 | 10-9-7-9 |
| 2023-11-17 | 8 | ダート | 1600m | 不良 | 55 | 菅原涼太 | 462kg | -5 | 1m47.8s | 41.9 | 7-8-9-7 |
| 2023-11-03 | 4 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 安藤洋一 | 467kg | 4 | 1m46.8s | 42.2 | 4-4-4-4 |
| 2023-10-06 | 5 | ダート | 1600m | 重 | 56 | 安藤洋一 | 463kg | 1 | 1m42.9s | 39.7 | 8-8-9-9 |
| 2023-09-21 | 4 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 安藤洋一 | 462kg | -2 | 1m42.8s | 39.8 | 2-3-3-2 |
| 2023-08-18 | 3 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 安藤洋一 | 464kg | 0 | 1m42.5s | 39 | 3-4-4-4 |
| 2023-08-03 | 2 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 安藤洋一 | 464kg | 1 | 1m42.8s | 40.1 | 6-6-5-3 |
| 2023-07-12 | 4 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 安藤洋一 | 463kg | 2 | 1m42.6s | 40.6 | 6-6-5-4 |
| 2023-06-29 | 5 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 和田譲治 | 461kg | 4 | 1m42.4s | 39.1 | 9-9-8-8 |
| 2023-06-07 | 4 | ダート | 1600m | 重 | 56 | 安藤洋一 | 457kg | -3 | 1m43.3s | 40.4 | 6-5-3-2 |
| 2023-05-24 | 4 | ダート | 1600m | 重 | 56 | 安藤洋一 | 460kg | 3 | 1m43.0s | 39.9 | 6-5-3-4 |
| 2023-05-10 | 2 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 安藤洋一 | 457kg | 2 | 1m42.6s | 40.4 | 7-7-4-2 |
| 2023-04-18 | 7 | ダート | 1600m | 重 | 56 | 岡村健司 | 455kg | -4 | 1m43.5s | 41.1 | 9-9-4-4 |
| 2023-03-28 | 3 | ダート | 1600m | 不良 | 55 | 菅原涼太 | 459kg | 1 | 1m43.7s | 41.2 | 10-9-6-6 |
| 2023-03-07 | 2 | ダート | 1600m | 良 | 55 | 菅原涼太 | 458kg | -2 | 1m43.3s | 40.8 | 8-7-3-3 |
| 2023-02-21 | 5 | ダート | 1600m | 良 | 55 | 菅原涼太 | 460kg | -7 | 1m44.2s | 41.3 | 6-6-5-4 |
| 2023-01-23 | 5 | ダート | 1600m | 良 | 55 | 菅原涼太 | 467kg | 4 | 1m44.9s | 40 | 8-8-9-10 |
| 2022-12-28 | 10 | ダート | 1400m | 稍重 | 53 | 田中洸多 | 463kg | 8 | 1m30.2s | 40.2 | 10-7-9 |
| 2022-12-05 | 9 | ダート | 1600m | 重 | 54 | 菅原涼太 | 455kg | -6 | 1m42.9s | 40 | 7-7-7-7 |
| 2022-11-14 | 9 | ダート | 1600m | 良 | 54 | 菅原涼太 | 461kg | 0 | 1m44.0s | 39.7 | 5-5-6-7 |
| 2022-11-01 | 12 | ダート | 1600m | 良 | 53 | 後藤蒼二 | 461kg | -6 | 1m44.2s | 41.3 | 9-9-5-6 |
| 2022-10-03 | 6 | ダート | 1600m | 良 | 54 | 菅原涼太 | 467kg | 13 | 1m43.0s | 40.5 | 2-2-2-3 |
| 2022-09-18 | 5 | ダート | 1600m | 不良 | 54 | 菅原涼太 | 454kg | -4 | 1m42.0s | 40.1 | 4-4-4-4 |
| 2022-09-05 | 9 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 加藤和博 | 458kg | -2 | 1m44.6s | 41.4 | 4-4-5-5 |
| 2022-08-18 | 3 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 和田譲治 | 460kg | 5 | 1m44.5s | 40.6 | 5-5-5-5 |
| 2022-07-27 | 1 | ダート | 1600m | 重 | 56 | 加藤和博 | 455kg | 7 | 1m42.7s | 39.4 | 8-6-4-4 |
| 2022-07-12 | 1 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 加藤和博 | 448kg | -6 | 1m42.4s | 38.9 | 3-3-3-2 |
| 2022-06-29 | 4 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 和田譲治 | 454kg | -9 | 1m42.8s | 39.8 | 7-6-5-5 |
| 2022-06-08 | 9 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 加藤和博 | 463kg | 2 | 1m43.4s | 40.3 | 4-5-4-3 |
| 2022-05-24 | 3 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 加藤和博 | 461kg | 5 | 1m43.7s | 39.4 | 6-6-5-5 |
| 2022-04-20 | 5 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 加藤和博 | 456kg | 5 | 1m43.4s | 39.6 | 4-4-4-4 |
| 2021-08-16 | 1 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 加藤和博 | 451kg | -6 | 1m43.1s | 40.1 | 6-6-3-3 |
| 2021-08-04 | 2 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 加藤和博 | 457kg | 4 | 1m43.0s | 39.6 | 7-6-4-4 |
| 2021-07-16 | 4 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 和田譲治 | 453kg | 0 | 1m42.7s | 39.8 | 10-9-4-4 |
| 2021-07-02 | 1 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 和田譲治 | 453kg | -8 | 1m42.4s | 39.4 | 2-2-2-2 |
| 2021-06-10 | 5 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 加藤和博 | 461kg | 6 | 1m43.2s | 40.2 | 3-4-3-3 |
| 2021-05-18 | 1 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 加藤和博 | 455kg | -8 | 1m43.8s | 41.1 | 5-5-4-3 |
| 2021-04-30 | 1 | ダート | 1600m | 重 | 56 | 加藤和博 | 463kg | 5 | 1m43.5s | 39.8 | 3-4-4-5 |
| 2021-04-15 | 5 | ダート | 1600m | 重 | 56 | 安藤洋一 | 458kg | -1 | 1m45.2s | 39.4 | 12-12-11-11 |
| 2021-03-25 | 5 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 安藤洋一 | 459kg | -3 | 1m44.3s | 41.1 | 2-2-1-1 |
| 2021-03-11 | 5 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 安藤洋一 | 462kg | -3 | 1m44.5s | 40 | 7-7-8-6 |
| 2021-02-18 | 11 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 安藤洋一 | 465kg | 5 | 1m45.4s | 42.1 | 6-3-3-4 |
| 2021-01-20 | 9 | ダート | 1200m | 良 | 56 | 西啓太 | 460kg | 4 | 1m16.0s | 39 | 11-12 |
| 2020-12-24 | 9 | ダート | 1200m | 良 | 56 | 安藤洋一 | 456kg | 8 | 1m17.0s | 39.8 | 12-13 |
| 2020-05-22 | 5 | ダート | 1800m | 不良 | 56 | 和田譲治 | 448kg | -3 | 1m57.9s | 41.3 | 1-1-3-3 |
| 2020-03-17 | 8 | ダート | 1600m | 重 | 56 | 西啓太 | 451kg | -5 | 1m45.8s | 41.9 | 6-4-4-4 |
| 2020-02-26 | 14 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 岡村健司 | 456kg | 4 | 1m45.8s | 42.9 | 4-4-6-6 |
| 2020-02-03 | 13 | ダート | 1700m | 良 | 55 | 西啓太 | 452kg | 1 | 1m52.0s | 41.2 | 6-6-6-5 |
| 2020-01-20 | 6 | ダート | 1800m | 重 | 55 | 岡村健司 | 451kg | -6 | 1m58.8s | 40.3 | 4-3-4-4 |
| 2019-12-30 | 6 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 岡村健司 | 457kg | 2 | 1m46.0s | 40.9 | 5-6-6-6 |
| 2019-12-02 | 1 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 和田譲治 | 455kg | -1 | 1m45.3s | 41.7 | 4-3-3-2 |
| 2019-11-13 | 8 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 和田譲治 | 456kg | 2 | 1m45.7s | 41.3 | 6-5-4-6 |
| 2019-10-14 | 6 | ダート | 1400m | 稍重 | 56 | 西啓太 | 454kg | 2 | 1m31.2s | 41.1 | 6-4-4 |
| 2019-10-02 | 10 | ダート | 1400m | 良 | 56 | 山崎良 | 452kg | -1 | 1m31.6s | 41.2 | 5-4-4 |
| 2019-09-18 | 7 | ダート | 1400m | 不良 | 56 | 西啓太 | 453kg | -1 | 1m31.4s | 41.3 | 5-5-5 |
| 2019-08-11 | 1 | ダート | 1400m | 良 | 56 | 西啓太 | 454kg | -1 | 1m29.0s | 39.2 | 2-2-1 |
| 2019-07-08 | 2 | ダート | 1400m | 重 | 56 | 西啓太 | 455kg | 3 | 1m30.0s | 40 | 5-4-5 |
| 2019-06-03 | 7 | ダート | 1400m | 良 | 56 | 山崎良 | 452kg | -8 | 1m33.4s | 42.2 | 6-5-5 |
| 2019-05-20 | 13 | ダート | 1200m | 良 | 56 | 山崎良 | 460kg | 0 | 1m19.2s | 41.8 | 8-7 |
Twitter で #ポシーブレ をみてみる
2枠2番: メリーコッカー
Twitter で #メリーコッカー をみてみる
3枠3番: フレンドキング
馬体重
コーナー順位
これまでの成績
| 開催日 | 順位 | 馬場 | 距離 | 状態 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 増減 | タイム | 上り | コ通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 4 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 和田譲治 | 460kg | 0 | 1m46.1s | 39.8 | 5-4-6-5 |
| 2023-11-15 | 3 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 和田譲治 | 460kg | -3 | 1m46.0s | 41 | 9-10-10-9 |
| 2023-11-02 | 6 | ダート | 1700m | 良 | 56 | 町田直希 | 463kg | 5 | 1m52.9s | 40.7 | 2-2-2-4 |
| 2023-10-04 | 3 | ダート | 1600m | 不良 | 56 | 和田譲治 | 458kg | 0 | 1m42.4s | 39.9 | 8-7-8-7 |
| 2023-09-22 | 6 | ダート | 1400m | 稍重 | 56 | 和田譲治 | 458kg | 2 | 1m29.2s | 38.6 | 8-7-7 |
| 2023-08-14 | 1 | ダート | 1400m | 不良 | 56 | 和田譲治 | 456kg | 12 | 1m28.5s | 38.2 | 1-1-1 |
| 2023-07-16 | 13 | 芝 | 1200m | 稍重 | 55 | 黛弘人 | 444kg | -2 | 1m13.5s | 36.6 | 13-13 |
| 2023-07-09 | 9 | ダート | 1700m | 良 | 55 | 黛弘人 | 446kg | 4 | 1m48.4s | 37.8 | 9-8-9-9 |
| 2023-05-27 | 13 | 芝 | 1400m | 良 | 56 | 内田博幸 | 438kg | 0 | 1m21.8s | 33.6 | 13-13 |
| 2023-05-14 | 8 | ダート | 1600m | 稍重 | 56 | 内田博幸 | 438kg | 2 | 1m37.9s | 36.7 | 8-9 |
| 2023-05-06 | 6 | 芝 | 1600m | 良 | 52 | 古川奈穂 | 436kg | -4 | 1m35.0s | 35 | 2-2 |
| 2023-03-26 | 8 | 芝 | 2200m | 不良 | 56 | 丸山元気 | 440kg | -14 | 2m27.0s | 42.3 | 2-2-2-8 |
| 2023-03-08 | 2 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 藤原幹生 | 454kg | -5 | 1m45.9s | 41.3 | 1-2-2 |
| 2023-02-22 | 1 | ダー ト | 1600m | 良 | 56 | 藤原幹生 | 459kg | 2 | 1m47.9s | 41.6 | 1-1-1 |
| 2023-02-08 | 7 | ダート | 1400m | 良 | 56 | 藤原幹生 | 457kg | 3 | 1m33.6s | 41.2 | 5-6-7 |
| 2023-01-25 | 2 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 青柳正義 | 454kg | -5 | 1m47.6s | 41.3 | 1-1-1 |
| 2023-01-12 | 1 | ダート | 1400m | 良 | 56 | 藤原幹生 | 459kg | 1 | 1m33.8s | 43 | 1-1-1 |
| 2022-12-30 | 3 | ダート | 1400m | 良 | 55 | 青柳正義 | 458kg | -1 | 1m32.2s | 40.9 | 3-3-2 |
| 2022-12-14 | 4 | ダート | 1400m | 良 | 55 | 藤原幹生 | 459kg | -2 | 1m34.1s | 41.4 | 4-4-4 |
| 2022-12-01 | 5 | ダート | 1400m | 稍重 | 55 | 藤原幹生 | 461kg | 0 | 1m35.5s | 41.6 | 5-5-5 |
| 2022-11-17 | 5 | ダート | 1400m | 良 | 55 | 藤原幹生 | 461kg | -3 | 1m34.1s | 41 | 7-7-7 |
| 2022-11-04 | 2 | ダート | 800m | 良 | 55 | 加藤聡一 | 464kg | -4 | 0m50.8s | 37.4 | 2 |
| 2022-10-20 | 5 | ダート | 1400m | 良 | 55 | 加藤聡一 | 468kg | 26 | 1m33.4s | 41.9 | 2-2-4 |
| 2022-09-18 | 6 | ダート | 1800m | 良 | 52 | 永野猛蔵 | 442kg | -2 | 1m59.6s | 42.5 | 7-7-7-7 |
| 2022-09-10 | 10 | 芝 | 1600m | 良 | 54 | 吉田豊 | 444kg | -8 | 1m37.8s | 35.3 | 7-8-8 |
| 2022-08-28 | 16 | 芝 | 1000m | 稍重 | 54 | 吉田豊 | 452kg | 14 | 0m58.8s | 34.1 | 16 |
| 2022-07-16 | 8 | 芝 | 1800m | 稍重 | 51 | 横山琉人 | 438kg | -6 | 2m2.90s | 43.7 | 8-8-8-8 |
| 2022-07-10 | 6 | 芝 | 1800m | 良 | 54 | 勝浦正樹 | 444kg | 0 | 1m53.3s | 37.1 | 6-6-5-5 |
Twitter で #フレンドキング をみてみる
3枠4番: セブンゴー
Twitter で #セブンゴー をみてみる
4枠5番: サブノユメノスケ
馬体重
コーナー順位
これまでの成績
| 開催日 | 順位 | 馬場 | 距離 | 状態 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 増減 | タイム | 上り | コ通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 6 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 本田正重 | 465kg | 5 | 1m46.3s | 39.8 | 6-6-8-7 |
| 2023-11-14 | 1 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 本田正重 | 460kg | 2 | 1m46.1s | 40.7 | 10-7-7-6 |
| 2023-10-30 | 14 | ダート | 1200m | 良 | 56 | 新原周馬 | 458kg | 1 | 1m17.1s | 39.7 | 9-12 |
| 2023-10-03 | 11 | ダート | 1400m | 良 | 56 | 吉井章 | 457kg | 3 | 1m30.7s | 40.5 | 8-12-12 |
| 2023-09-21 | 11 | ダート | 1200m | 良 | 55 | 新原周馬 | 454kg | -4 | 1m16.9s | 38.4 | 12-12 |
| 2023-09-07 | 7 | ダート | 1200m | 重 | 55 | 新原周馬 | 458kg | 4 | 1m15.1s | 38.1 | 10-9 |
| 2023-08-16 | 6 | ダート | 1200m | 不良 | 56 | 野畑凌 | 454kg | -1 | 1m14.4s | 38 | 5-6 |
| 2023-08-04 | 9 | ダート | 1200m | 稍重 | 56 | 西啓太 | 455kg | 1 | 1m16.0s | 38.7 | 10-11 |
| 2023-07-13 | 10 | ダート | 1200m | 良 | 55 | 野畑凌 | 454kg | 1 | 1m16.4s | 38.7 | 10-11 |
| 2023-06-29 | 8 | ダート | 1200m | 良 | 55 | 野畑凌 | 453kg | -6 | 1m15.0s | 37.3 | 14-14 |
| 2023-06-07 | 11 | ダート | 1200m | 重 | 56 | 西啓太 | 459kg | 12 | 1m15.9s | 38.3 | 11-11 |
| 2022-09-22 | 10 | ダート | 1400m | 重 | 54 | 張田昂 | 447kg | 0 | 1m31.7s | 40.5 | 8-10-10 |
| 2022-09-08 | 7 | ダート | 1200m | 良 | 54 | 張田昂 | 447kg | 6 | 1m16.7s | 38.6 | 8-8 |
| 2022-08-18 | 1 | ダート | 1200m | 不良 | 54 | 西啓太 | 441kg | -8 | 1m16.1s | 38.6 | 3-3 |
| 2022-07-27 | 6 | ダート | 1400m | 不良 | 54 | 西啓太 | 449kg | -2 | 1m32.7s | 42.1 | 2-2-3 |
| 2022-07-15 | 4 | ダート | 1400m | 不良 | 54 | 藤本現暉 | 451kg | 0 | 1m32.0s | 40.7 | 5-5-5 |
Twitter で #サブノユメノスケ をみてみる
4枠6番: スタッカートマーチ
馬体重
コーナー順位
これまでの成績
| 開催日 | 順位 | 馬場 | 距離 | 状態 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 増減 | タイム | 上り | コ通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 | 14 | ダート | 1600m | 良 | 53 | 田中洸多 | 486kg | -2 | 1m47.2s | 42.8 | 4-4-7-10 |
| 2023-01-25 | 12 | ダート | 1600m | 良 | 53 | 田中洸多 | 488kg | -2 | 1m45.6s | 41.2 | 5-5-7-10 |
| 2022-12-29 | 4 | ダート | 1600m | 良 | 53 | 田中洸多 | 490kg | 3 | 1m42.9s | 40.5 | 4-4-4-3 |
| 2022-12-05 | 3 | ダート | 1600m | 重 | 53 | 田中洸多 | 487kg | 0 | 1m42.3s | 40.1 | 2-2-2-2 |
| 2022-11-14 | 10 | ダート | 1200m | 良 | 53 | 田中洸多 | 487kg | -2 | 1m14.6s | 38.2 | 9-9 |
| 2022-11-01 | 7 | ダート | 1200m | 良 | 53 | 田中洸多 | 489kg | 2 | 1m14.9s | 38.2 | 6-7 |
| 2022-10-03 | 8 | ダート | 1400m | 良 | 53 | 田中洸多 | 487kg | 2 | 1m29.0s | 38.7 | 7-8-10 |
| 2022-09-23 | 3 | ダート | 1400m | 重 | 53 | 田中洸多 | 485kg | 5 | 1m28.6s | 37.6 | 7-5-5 |
| 2022-05-27 | 10 | ダート | 1400m | 不良 | 56 | 山崎誠士 | 480kg | -2 | 1m28.5s | 38.9 | 7-8-9 |
| 2022-05-10 | 6 | ダート | 1200m | 稍重 | 56 | 山崎誠士 | 482kg | 4 | 1m14.0s | 38.1 | 11-9 |
| 2022-04-22 | 9 | ダート | 1400m | 不良 | 56 | 山崎誠士 | 478kg | 5 | 1m27.9s | 38.2 | 12-11-11 |
| 2022-03-29 | 1 | ダート | 1400m | 重 | 56 | 山崎誠士 | 473kg | 2 | 1m29.3s | 39.7 | 1-1-1 |
| 2022-03-09 | 6 | ダート | 1200m | 良 | 56 | 山崎誠士 | 471kg | -1 | 1m15.3s | 38.6 | 11-10 |
| 2022-02-09 | 4 | ダート | 1200m | 良 | 56 | 山崎誠士 | 472kg | 2 | 1m15.2s | 38.4 | 5-5 |
| 2021-12-29 | 4 | ダート | 1200m | 良 | 55 | 山崎誠士 | 470kg | -11 | 1m16.3s | 39.2 | 6-6 |
| 2021-12-08 | 6 | ダート | 1200m | 不良 | 55 | 山崎誠士 | 481kg | -8 | 1m16.8s | 39.7 | 8-8 |
| 2021-11-16 | 7 | ダート | 1200m | 良 | 55 | 山崎誠士 | 489kg | -4 | 1m17.0s | 40.5 | 5-6 |
| 2021-11-01 | 3 | ダート | 1200m | 重 | 55 | 山崎誠士 | 493kg | 9 | 1m16.6s | 40.1 | 3-3 |
| 2021-10-07 | 5 | ダート | 1600m | 良 | 55 | 山崎誠士 | 484kg | 0 | 1m46.5s | 41.5 | 2-2-2-2 |
Twitter で #スタッカートマーチ をみてみる
5枠7番: マイネルボンバー
馬体重
コーナー順位
これまでの成績
| 開催日 | 順位 | 馬場 | 距離 | 状態 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 増減 | タイム | 上り | コ通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-06 | 1 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 藤田凌 | 485kg | -1 | 1m45.3s | 40.8 | 2-2-2-2 |
| 2023-11-16 | 1 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 藤田凌 | 486kg | -5 | 1m46.3s | 40.2 | 2-1-2-2 |
| 2023-10-30 | 3 | ダート | 1600m | 良 | 56 | 藤田凌 | 491kg | 25 | 1m45.4s | 41.2 | 4-5-3-3 |
| 2023-09-05 | 1 | ダート | 1500m | 良 | 56 | 米倉知 | 466kg | 6 | 1m37.4s | 39.4 | 2-2-1-1 |
| 2023-04-18 | 6 | ダート | 1800m | 重 | 56 | 丹内祐次 | 459kg | -3 | 1m56.6s | 41.2 | 3-4-4-5 |
| 2023-04-08 | 11 | 芝 | 2000m | 稍重 | 56 | 野中悠太 | 462kg | 4 | 2m5.30s | 38.4 | 11-11-13-10 |
| 2023-01-29 | 16 | ダート | 2100m | 良 | 54 | 小林脩斗 | 458kg | -10 | 2m21.8s | 43.1 | 4-5-6-6 |
| 2022-12-18 | 10 | ダート | 1800m | 稍重 | 55 | 武藤雅 | 468kg | 8 | 1m57.1s | 40.9 | 11-11-7-8 |
| 2022-11-13 | 6 | ダート | 1700m | 良 | 55 | 武藤雅 | 460kg | 0 | 1m49.8s | 40.2 | 10-10-5-7 |
| 2022-10-23 | 5 | ダート | 1800m | 稍重 | 55 | 武藤雅 | 460kg | 0 | 1m58.3s | 39.9 | 11-13-2-2 |
Twitter で #マイネルボンバー をみてみる
5枠8番: ゴッドモード
Twitter で #ゴッドモード をみてみる